11.03.2012 Stará Ľubovňa
| Číslo, Politická strana alebo hnutie | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 11 | SMER - SD | 11 541 | 56,47 |
| 2 | KDH | 2 740 | 13,40 |
| 5 | OĽaNO | 1 238 | 6,05 |
| 22 | SDKÚ - DS | 870 | 4,25 |
| 10 | ĽSNS | 732 | 3,58 |
| 4 | SNS | 619 | 3,02 |
| 6 | SaS | 552 | 2,70 |
| 25 | SSS - NM | 367 | 1,79 |
| 17 | 99% | 307 | 1,50 |
| 18 | ĽS-HZDS | 215 | 1,05 |
| 3 | SDĽ | 190 | 0,92 |
| 16 | MOST - HÍD | 156 | 0,76 |
| 12 | Zmena zdola, DÚ | 150 | 0,73 |
| 14 | KSS | 134 | 0,65 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 129 | 0,63 |
| 1 | Zelení | 113 | 0,55 |
| 7 | PaS | 87 | 0,42 |
| 13 | NaS - ns | 81 | 0,39 |
| 20 | SF | 57 | 0,27 |
| 9 | SZ | 40 | 0,19 |
| 15 | SRÚS | 34 | 0,16 |
| 26 | SŽS | 34 | 0,16 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 31 | 0,15 |
| 23 | SOSKA | 13 | 0,06 |
| 19 | +1 HLAS | 4 | 0,01 |
| 24 | SMK-MKP | 2 | 0,00 |
